Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Göttelbachstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.05.2023 | 20:04 Uhr - 21:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspur abgestreut. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schramberg, Auf dem Heideckle |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.05.2023 | 03:39 Uhr - 04:41 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schramberg, Falkensteinstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.05.2023 | 17:59 Uhr - 18:32 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur nach Verkehrsunfall Sulgen, Hardtstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 03.05.2023 | 16:26 Uhr - 19:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall gerufen. |
| Externe Berichte |
|---|
|






