Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Sulgen, Gartenstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.02.2023 | 14:00 Uhr - 14:25 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Sulgen, Hörnlestraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 31.01.2023 | 04:25 Uhr - 04:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.01.2023 | 13:12 Uhr - 13:40 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Die Brandmeldeanlage wurde ohne erkennbaren Grund ausgelöst. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung mit Rettungsdienst Sulgen, Tannenweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.01.2023 | 04:13 Uhr - 05:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






