Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Aichhalder Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 11.01.2023 | 11:33 Uhr - 12:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Eine ausgelöste Brandmeldeanlage alarmierte unser Einsatzkräfte zu einem Unternehmen in der Aichhalder Straße. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF| Türöffnung med. Notfall Schramberg, Schillerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 09.01.2023 | 15:06 Uhr - 15:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.01.2023 | 12:10 Uhr - 12:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund von angebranntem Essen. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schramberg, Schillerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 05.01.2023 | 08:51 Uhr - 09:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






