Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | RTH-Landung Sulgen, Rottweiler Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 17.02.2023 | 20:39 Uhr - 22:23 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Straßensperrung und Ausleuchten für den Landeanflug des Helikopters. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 |Brand Mülltonne Schramberg, Am Mühlegraben |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 14.02.2023 | 14:54 Uhr - 15:09 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 14.02.2023 | 10:49 Uhr - 11:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen. Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Sulgen, Panoramastraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 12.02.2023 | 23:11 Uhr - 23:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






