Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.Kurt-Steim-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 02.01.2023 | 06:16 Uhr - 07:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund einer Rauchentwicklung. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B4 | Kellerbrand Vorderlehengericht, Schmelze |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 02.01.2023 | 01:18 Uhr - 02:02 Uhr (Einsatzzeit FW Schramberg) |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
FW Schiltach FW Schenkenzell SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Kellerbrand in Vorderlehengericht. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B3 | Brand Baum/Hecke/Gebüsch Sulgen, Wittumweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.01.2023 | 00:21 Uhr - 01:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ein gemeldeter Kleinbrand drohte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte auf das Gebäude überzugreifen. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Vegetationsbrand durch Feuerwerkskörper Schramberg, Am Paradiesberg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.01.2023 | 00:18 Uhr - 01:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Kleinerer Vegetationsbrand, vermutlich ausgelöst durch Feuerwerkskörper. |
| Externe Berichte |
|---|






