Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur nach Verkehrsunfall Sulgen, Hardtstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 03.05.2023 | 16:26 Uhr - 19:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall gerufen. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B2 | Fahrzeugbrand Schramberg, Schillerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 03.05.2023 | 13:43 Uhr - 16:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Brand eines geparkten Kleinwagens in der Schillerstraße. |
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Brand Nachschau Schramberg, Goethestraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 30.04.2023 | 10:55 Uhr - 11:26 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 18.04.2023 | 20:29 Uhr - 21:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund von angebranntem Essen. |






