Einsätze
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
H1 | Öl-/ Benzinspur Sulgen, Heiligenbronnerstraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
18.08.2022 | 18:15 Uhr - 20:15 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Durch Abdichten der Kanalisation konnte ein Eintritt von auslaufenden Betriebsstoffen, eines Fahrzeugs, verhindert werden. |
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Berneckstraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
18.08.2022 | 17:50 Uhr - 18:30 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG |
Einsatzbericht |
---|
Ölspur abgestreut. |
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B BMA2 | Brandmeldeanlage Schiltach, Auestraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
17.08.2022 | 17:38 Uhr - 18:30 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
FW SCHILTACH SCHRAMBERG
|
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
H1 | Öl-/ Benzinspur nach Verkehrsunfall Sulgen, Hörnlestraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
16.08.2022 | 00:19 Uhr - 01:15 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SULGEN |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Nach einem Verkehrsunfall mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe gebunden werden. |