Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Unklare Rauchentwicklung Schramberg, Schlangenbühl |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 03.09.2023 | 15:01 Uhr - 15:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Alarmiert wurde zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich Schlangenbühl. Der Bereich wurde abgelöscht und kontrolliert. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Lauterbacher Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.09.2023 | 17:36 Uhr - 18:05 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Aichhalder Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 30.08.2023 | 10:00 Uhr - 10:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auf Grund eines technischen Defekts an einem Laboraufbau, kam es zu einer Rauchentwicklung. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Person in Aufzug Waldmössingen, Burgstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.08.2023 | 12:06 Uhr - 12:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN WALDMÖSSINGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Person aus Aufzug befreit. |






