Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B2 | Rauchentwicklung unklar im Freien Sulgen, Aichhalder Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.09.2023 | 05:25 Uhr - 06:45 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte im Vollbrand. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Brambach |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 14.09.2023 | 14:46 Uhr - 15:20 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN stelv. STADTBRANDMEISTER |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Vor Ort konnte kein ersichtlicher Auslösegrund festgestellt werden. |
| 📰 Externe Berichte |
|---|
|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Person in Aufzug Schramberg, Hauptstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 11.09.2023 | 06:55 Uhr - 07:35 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H3 | Verkehrsunfall mit eingekl. Person K5531/K5560 Tennenbronn - Hardt |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 08.09.2023 | 10:20 Uhr - 12:00 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Verkehrsunfall an der Kreuzung K5531/K5560 (Hardt Richtung Tennenbronn) mit einer eingeklemmten Person. |
| 📰 Externe Berichte |
|---|






