Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B3 | Unklare Rauchentwicklung im Freien Schramberg, Rosswald |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.05.2025 | 14:48 Uhr - 17:00 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Alarmiert wurde zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Waldgebiet oberhalb der Adolf-Kolping-Straße. |
| 📰 Externe Berichte |
|---|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schönbronn |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 15.05.2025 | 13:24 Uhr - 14:25 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Kleineinsatz Schramberg, Am Hammergraben |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 15.05.2025 | 13:06 Uhr - 13:46 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STELLV. STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Amtshilfe: |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Waldmössingen, Seedorfer Str. |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 14.05.2025 | 08:30 Uhr - 09:25 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG WALDMÖSSINGEN STADTBRANDMEISTER |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösung der Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs |






