Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Hinterlehengericht, Deisenhof |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 28.05.2022 | 13:39 Uhr - 14:39 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schenkenzell, Spannstattstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.05.2022 | 01:44 Uhr - 03:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Leibbrandstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 25.05.2022 | 02:46 Uhr - 03:05 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Sulgen, Wittumweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.05.2022 | 12:38 Uhr - 13:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch eine defekte Leuchte. |
| Externe Berichte |
|---|
|






