Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Schramberg, Berneckstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 02.04.2022 | 16:17 Uhr - 16:56 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
| Fehlauslösung der Brandmeldeanlage eines Geschäftsgebäudes in der Berneckstraße. Der Einsatz konnte nach Überprüfung abgebrochen werden. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.03.2022 | 15:36 Uhr - 16:00 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch keinen erkennbaren Grund. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF| Türöffnung Schramberg, Schiltachstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.03.2022 | 10:24 Uhr - 10:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG
|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 17.03.2022 | 09:01 Uhr - 09:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch Küchendämpfe. |
| Externe Berichte |
|---|
|






