Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Katze auf Baum Sulgen, Haldenhof |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 13.06.2022 | 10:18 Uhr - 11:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Nach Erkundung konnte eine Katze in ca. 12-14 m Höhe auf einem Baum festgestellt werden. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Wasser in Gebäude Schramberg, Lauterbacher Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 12.06.2022 | 22:17 Uhr - 23:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.06.2022 | 10:17 Uhr - 10:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch Wasserdampf. |
| Externe Berichte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Ölspur Schramberg, Schlangenbühl |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 31.05.2022 | 17:33 Uhr - 18:23 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslaufendes Hydrauliköl aus einem Bagger abgebunden. |
| Externe Berichte |
|---|






