Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Schiltach, Auestraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 17.08.2022 | 17:38 Uhr - 18:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
FW SCHILTACH SCHRAMBERG
|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur nach Verkehrsunfall Sulgen, Hörnlestraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.08.2022 | 00:19 Uhr - 01:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Nach einem Verkehrsunfall mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe gebunden werden. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schiltach, Schramberger Str. |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 14.08.2022 | 21:55 Uhr - 23:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B WALD1 | Vegetationsbrand Schramberg, Rappenfelsen |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 13.08.2022 | 12:09 Uhr - 12:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| Einsatzbericht |
|---|
| Brand eines Grünstreifens entlang der B462, Höhe Rappenfelsen |






