Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schramberg, Seilerwegle |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.05.2023 | 19:47 Uhr - 20:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 15.05.2023 | 15:09 Uhr - 15:40 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund von angebranntem Essen. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Rappenfelsen |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 14.05.2023| 00:54 Uhr - 01:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Oberndorfer Str. / Schlossstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 12.05.203 | 22:06 Uhr - 00:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG
|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspur auf der B462 abgestreut, Warnschilder aufgestellt. |






