Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 25.04.2022 | 10:49 Uhr - 11:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage, durch Fehlbedienung einer Maschine. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 24.04.2022 | 07:49 Uhr - 08:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage, durch Brand einer Maschine. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B1 | Brand Mülltonne Sulgen, Max-Planck-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 22.04.2022 | 18:13 Uhr - 18:45 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Brand einer Mülltonne. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Brambach |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 13.04.2022 | 15:34 Uhr - 16:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Die Brandmeldeanlage löste durch einen Brand in einer Maschine aus. |
| Externe Berichte |
|---|
|






