Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Schramberg, Am Schlößle |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 30.072022 | 23:53 Uhr - 00:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B WALD2 | Waldbrand Lauterbach, Schramberger Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.07.2022 | 17:00 Uhr - 20:45 Uhr (Einsatzeiten FW Schramberg) |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
FEUERWEHR LAUTERBACH SCHRAMBERG SULGEN ZFW (Sulgen) STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Waldbrand an einem steilen, felsigen Waldstück oberhalb der Tankstelle in Lauterbach. |
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF| Türöffnung für Rettungsdienst Waldmössingen, Burgstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 26.07.2022 | 14:45 Uhr - 15:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN WALDMÖSSINGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 24.07.2022 | 12:08 Uhr - 12:40 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen. |






