Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B3 | Wohnungsbrand Hardt, Schramberger Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 25.09.2022 | 10:25 Uhr - 11:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
FW HARDT SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Brand eines Ofens, bei dem aufgrund der Wetterlage der Rauch nicht mehr abzog. |
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Berneckstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 24.09.2022 | 19:24 Uhr - 21:15 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslaufender Kraftstoff droht über die Kanalisation in die Schiltach zu laufen. |
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF| Türöffnung für Rettungsdienst Sulgen, Dr.-Helmut-Junghans-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 24.09.2022 | 12:40 Uhr - 13:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auf Grund des Verdachts eines medizinischen Notfalls, wurde die Türe durch die Einsatzkräfte geöffnet. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schramberg, Roßwaldstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 19.09.2022 | 20:37 Uhr - 21:11 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG
|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






