Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Öl-/ Benzinspur Schramberg, Stadtgebiet |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 21.11.2022 | 20:25 Uhr - 21:47 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Ölspuren in den Bereichen: Spuren abgestreut, kontaminiertes Material aufgenommen, Warnschilder aufgestellt. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Sulgen, Schulgasse |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 16.11.2022 | 12:22 Uhr - 13:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schramberg, Am Brestenberg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 15.11.2022 | 15:24 Uhr - 16:30 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
| Externe Berichte |
|---|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung med. Notfall Schramberg, Berneckstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 13.11.2022| 20:47 Uhr - 21:18 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|






