Einsätze
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmelder piepst Sulgen, Wittumweg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.06.2023 | 09:57 Uhr - 10:35 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Brandmelder hat ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 03.06.2023 | 08:20 Uhr - 08:50 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösegrund Küchendampf |
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Türöffnung Sulgen, Sulgauerstraße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 02.06.2023 | 10:47 Uhr - 11:20 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Kurt-Steim-Straße |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.06.2023 | 03:01 Uhr - 04:10 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Grund einer defekten Klimaanlage in einem Serverraum. |






