Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Konstantin-Hank-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 25.12.2023 | 04:41 Uhr - 06:05 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Erneute Auslösung der Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Brandmeldeanlage Sulgen, Dr.-Konstantin-Hank-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 25.12.2023 | 03:28 Uhr - 04:15 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG SULGEN STADTBRANDMEISTER |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Auslösen der Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H TÖF | Person in Aufzug Sulgen, Panoramastraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 24.12.2023 | 17:41 Uhr - 18:15 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SULGEN |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Mehrere Personen steckten in einem Aufzug eines Wohngebäudes fest. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Einsatzstichwort Tennenbronn, Berghofstrass |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 23.12.2023 | 00:05 Uhr - 00:30M Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
TENNENBRONN
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Nachschau nach B 3 |






