Einsätze
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schramberg, An der Steige |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.03.2026 | 20:44 Uhr - 21:30 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H HDL | Rettungsdienst benötigt Drehleiter Schramberg, Oberndorfer Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.03.2026 | 06:49 Uhr - 07:21 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| B BMA1 | Rauchmelder piepst Rochus-Merz-Straße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 04.03.2026 | 01:58 Uhr - 04:20 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| 🚨 Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Gemeldet wurde ein piepsender Rauchmelder in einer verschlossenen Wohnung. |
| 🔥 Einsatzart | Stichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Wasser in Gebäude Schramberg, Falkensteinstraße |
| 🕓 Datum | Uhrzeit |
|---|
| 01.03.2026 | 18:21 Uhr - 19:03 Uhr |
| 🚒 Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG STADTBRANDMEISTER |
| 📙 Einsatzbericht |
|---|
|
Gemeldet wurde laufendes Wasser hinter einer verschlossenen Tür. |






