| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Tragehilfe Rettungsdienst Schramberg, Am Brestenberg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 27.02.2023| 00:52 Uhr - 01:51 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG
|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|
| Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
|---|
| H1 | Tragehilfe Rettungsdienst Schramberg, Am Brestenberg |
| Datum | Uhrzeit |
|---|
| 27.02.2023| 00:52 Uhr - 01:51 Uhr |
| Ausgerückte Fahrzeuge |
|---|
|
SCHRAMBERG
|
| Weitere Einsatzkräfte |
|---|
|



