Einsätze
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
Datum | Uhrzeit |
---|
04.06.2023 | 12:04 Uhr - 12:25 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG SULGEN |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Auslösen der Brandmeldeanlage durch Küchendampf. |
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B3 | Brandmelder mit Geruchsbildung Schramberg, Landenbergerstraße |
Datum | Uhrzeit |
---|
04.06.2023 | 11:21 Uhr - 11:50 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG SULGEN |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Rauchmelder löste aufgrund von angebranntem Essen aus. |
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B BMA1 | Brandmelder piepst Sulgen, Wittumweg |
Datum | Uhrzeit |
---|
04.06.2023 | 09:57 Uhr - 10:35 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Brandmelder hat ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. |
Einsatzart | Einsatzstichwort | Einsatzort |
---|
B BMA2 | Brandmeldeanlage Heiligenbronn, Kloster |
Datum | Uhrzeit |
---|
03.06.2023 | 08:20 Uhr - 08:50 Uhr |
Ausgerückte Fahrzeuge |
---|
SCHRAMBERG SULGEN |
Weitere Einsatzkräfte |
---|
|
Einsatzbericht |
---|
Auslösegrund Küchendampf |